Atletico Nacional vs. Racing Club
- ⚽ C. Zapata 34'
- ⚽ Jefferson Duque 61'
- ⚽ M. Cantera 83'
- ⚽ M. Cantera 90+5'
- ⚽ G. Piovi 87'
- ⚽ G. Piovi 90+4'
Grupo B
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
Grupo F
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |



Atletico Nacional
Racing Club



