Oriente Petrolero vs. Nacional Potosí
- ⚽ G. Alvarez 1'
- ⚽ W. Alvarez 52'
Grupo B
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 10 | 12 | 28 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 | 26 | ||
| 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 18 | ||
| 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 44 | -23 | 12 |
Grupo C
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 22 | ||
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 19 | ||
| 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 16 |



Oriente Petrolero
Nacional Potosí




