Always Ready vs. ABB
- ⚽ C. Algaranaz 90'
- ⚽ D. Valda 27'
- ⚽ A. Chumacero 41'
- ⚽ B. Espinoza 79'
- ⚽ B. Espinoza 85'
Grupo A
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 10 | ||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
Grupo B
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 17 | ||
| 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 10 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |



Always Ready
ABB




