Independiente Petrolero vs. Nacional Potosí
- ⚽ A. Rivera 87'
- ⚽ D. Hoyos 2'
- ⚽ A. Torrico 43'
Grupo B
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 10 | 12 | 28 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 | 26 | ||
| 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 18 | ||
| 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 44 | -23 | 12 |
Grupo D
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 21 | 13 | 26 | ||
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 24 | ||
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 19 | ||
| 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 | 15 |



Independiente Petrolero
Nacional Potosí




