LDU de Quito vs. Sao Paulo
- ⚽ B. J. Ramirez Leon 15'
- ⚽ M. Estrada 78'
Grupo D
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Grupo G
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |



LDU de Quito
Sao Paulo




