Wilstermann Cooperativa vs. Virginia
Grupo C
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Grupo D
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | ||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
| 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |



Wilstermann Cooperativa
Virginia



